
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | RWS - 794 | 6116 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | RWS - 793 | 3651 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | RWS - 792 | 9851 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | RWS - 791 | 8456 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | RWS - 790 | 8752 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | RWS - 789 | 4816 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | RWS - 788 | 6251 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | RWS - 787 | 2846 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | RWS - 786 | 2654 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | RWS - 785 | 4561 |
