
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | VAL - 796 | 1106 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | VAL - 795 | 2294 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | VAL - 794 | 4915 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | VAL - 793 | 9451 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | VAL - 792 | 2946 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | VAL - 791 | 0612 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | VAL - 790 | 1635 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | VAL - 789 | 7613 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | VAL - 788 | 6841 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | VAL - 787 | 5932 |
